¡Ø º¸Çè»óǰ °ü·Ã ³»¿ëÀº ´Ü¼ø ¾È³» ÀÚ·á·Î Âü°íÇϽðí,º¸Çè°è¾à ü°áÀü ¾à°ü ¹× »óǰ¼³¸í¼¸¦ ¹Ýµå½Ã Àо½Ã±â ¹Ù¶ø´Ï´Ù. ¡Ø º¸Çè°è¾à ÈÄ º¸Çè°¡ÀÔ±Ý¾× Áõ¾×, °¨¾×, °è¾à»óÅ º¯°æ µî¿¡ µû¶ó º¸Çè±ÝÀº º¯µ¿µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. º¸Çè·á ¿¹½Ã °¡ÀÔ±âÁØ (1Á¾_³³ÀÔ¸éÁ¦Çü, Ç¥ÁØÇü, °»½ÅÇü) º¸Çè±â°£ | 20³â¸¸±â(°»½ÅÁ¾·á:100¼¼) | ³³ÀԱⰣ | 20³â³³ | Á÷¾÷ | »óÇØ 1±Þ / ÀÚ°¡¿ë | ³³ÀÔÁÖ±â | ¿ù³³ |
´ãº¸º° º¸Çè·á ¿¹½Ã ±¸ºÐ | ´ãº¸¸í/ º¸Çè±â°£/ ³³ÀԱⰣ/ °¡ÀÔ±Ý¾× | ³²/¿© | 30¼¼ | 40¼¼ | 50¼¼ | ±âº» °è¾à | °»½ÅÇü ÀϹݻóÇØÈÄÀ¯ÀåÇØ(80%ÀÌ»ó)(±âº»°è¾à) 20³â¸¸±â(°»½ÅÁ¾·á:100¼¼) ¤Ó 20³â³³ ¤Ó 1,000¸¸¿ø | ³² | 50 | 58 | 65 | ¿© | 16 | 20 | 21 | ±âº» °è¾à | °»½ÅÇü ÀϹݻóÇØÈÄÀ¯ÀåÇØ(80%¹Ì¸¸)(±âº»°è¾à) 20³â¸¸±â(°»½ÅÁ¾·á:100¼¼) ¤Ó 20³â³³ ¤Ó 1,000¸¸¿ø | ³² | 310 | 358 | 396 | ¿© | 158 | 200 | 209 | ¼±Åà Ư¾à | °»½ÅÇü º¸Çè·á³³ÀÔ¸éÁ¦´ë»ó 20³â¸¸±â(°»½ÅÁ¾·á:100¼¼) ¤Ó 20³â³³ ¤Ó 10¸¸¿ø | ³² | 49 | 119 | 269 | ¿© | 40 | 76 | 123 | ¼±Åà Ư¾à | °»½ÅÇü ÀϹݻóÇØ»ç¸Á 20³â¸¸±â(°»½ÅÁ¾·á:100¼¼) ¤Ó 20³â³³ ¤Ó 10,000¸¸¿ø | ³² | 3,900 | 5,100 | 6,700 | ¿© | 1,700 | 2,100 | 2,600 | ¼±Åà Ư¾à | °»½ÅÇü ¾ÏÁø´Üºñ(À¯»ç¾ÏÁ¦¿Ü) 20³â¸¸±â(°»½ÅÁ¾·á:100¼¼) ¤Ó 20³â³³ ¤Ó 2,000¸¸¿ø | ³² | 4,420 | 11,380 | 28,220 | ¿© | 5,980 | 10,400 | 14,340 | ¼±Åà Ư¾à | °»½ÅÇü À¯»ç¾ÏÁø´Üºñ 20³â¸¸±â(°»½ÅÁ¾·á:100¼¼) ¤Ó 20³â³³ ¤Ó 400¸¸¿ø | ³² | 160 | 220 | 380 | ¿© | 896 | 1,036 | 1,004 | ¼±Åà Ư¾à | °»½ÅÇü ƯÁ¤5´ë¾ÏÁø´Üºñ(½Äµµ¡¤ÃéÀ塤°ñ¡¤³ú ¹× ÁßÃ߽Űæ°èÅ롤Ç÷¾×¾Ï) 20³â¸¸±â(°»½ÅÁ¾·á:100¼¼) ¤Ó 20³â³³ ¤Ó 2,000¸¸¿ø | ³² | 660 | 1,160 | 2,500 | ¿© | 540 | 840 | 1,480 | ¼±Åà Ư¾à | °»½ÅÇü ¾ÏÁ÷Á¢Ä¡·áÀÔ¿øÀÏ´ç(¿ä¾çº´¿øÁ¦¿Ü)(1ÀÏÀÌ»ó180ÀÏÇѵµ) 20³â¸¸±â(°»½ÅÁ¾·á:100¼¼) ¤Ó 20³â³³ ¤Ó 5¸¸¿ø | ³² | 553 | 1,410 | 3,754 | ¿© | 806 | 1,284 | 1,705 | ¼±Åà Ư¾à | °»½ÅÇü ¾Ï¿ä¾çº´¿øÀÔ¿øÀÏ´ç(1ÀÏÀÌ»ó90ÀÏÇѵµ) 20³â¸¸±â(°»½ÅÁ¾·á:100¼¼) ¤Ó 20³â³³ ¤Ó 2¸¸¿ø | ³² | 63 | 143 | 382 | ¿© | 172 | 279 | 350 | ¼±Åà Ư¾à | °»½ÅÇü ¾Ï¼ö¼úºñ(À¯»ç¾ÏÁ¦¿Ü) 20³â¸¸±â(°»½ÅÁ¾·á:100¼¼) ¤Ó 20³â³³ ¤Ó 100¸¸¿ø | ³² | 238 | 597 | 1,446 | ¿© | 392 | 677 | 933 | ¼±Åà Ư¾à | °»½ÅÇü À¯»ç¾Ï¼ö¼úºñ 20³â¸¸±â(°»½ÅÁ¾·á:100¼¼) ¤Ó 20³â³³ ¤Ó 20¸¸¿ø | ³² | 3 | 7 | 13 | ¿© | 30 | 37 | 38 | ¼±Åà Ư¾à | °»½ÅÇü Ç׾Ͼ๰ġ·áºñ(ÃÖÃÊ1ȸÇÑ) 20³â¸¸±â(°»½ÅÁ¾·á:100¼¼) ¤Ó 20³â³³ ¤Ó 100¸¸¿ø | ³² | 56 | 145 | 335 | ¿© | 119 | 206 | 247 | ¼±Åà Ư¾à | °»½ÅÇü Ç׾Ϲæ»ç¼±Ä¡·áºñ(ÃÖÃÊ1ȸÇÑ) 20³â¸¸±â(°»½ÅÁ¾·á:100¼¼) ¤Ó 20³â³³ ¤Ó 100¸¸¿ø | ³² | 38 | 95 | 219 | ¿© | 84 | 141 | 167 | Àû¸³º¸Çè·á | ³² | 9,500 | 8 | 1 | ¿© | 9,067 | 2,704 | 13 | º¸À庸Çè·á | ³² | 10,500 | 20,792 | 44,679 | ¿© | 10,933 | 17,296 | 23,217 | Çհ躸Çè·á | ³² | 20,000 | 20,800 | 44,680 | ¿© | 20,000 | 20,000 | 23,230 | ½Ç³³ÀÔº¸Çè·á | ³² | 20,000 | 20,800 | 44,680 | ¿© | 20,000 | 20,000 | 23,230 |
¡Ø °»½ÅÇü ´ãº¸´Â ÃÖ´ë100¼¼±îÁö ¸Å 20³â¸¶´Ù ÀÚµ¿°»½ÅµÇ¸ç, ¸¸±â ½Ã±îÁö º¸Çè·á¸¦ ³³ÀÔÇØ¾ßÇÕ´Ï´Ù. °»½Å½Ã º¸Çè·á´Â ÀλóµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
µ¿ÀÏ Á¶°Ç¿¡ ÀÇÇÑ ´ëÇ¥¿¬·É º¸Çè·á ¿¹½Ã ÃÖÃÊ °è¾à ¿ù º¸Çè·á | ³ªÀÌ | ³²ÀÚ | ¿©ÀÚ | 30¼¼ | 20,000¿ø | 20,000¿ø | 40¼¼ | 20,800¿ø | 20,000¿ø | 50¼¼ | 44,680¿ø | 23,230¿ø |
¡Ø »ó±â º¸Çè·á´Â °¡ÀÔ³ªÀÌ, ¼ºº°, Á÷¾÷, Á÷Á¾¿¡ µû¶ó ´Þ¶óÁú ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, º¸Çè±â°£, ³³ÀԱⰣ, °¡ÀÔ±Ý¾× ¼±Åÿ¡ µû¶ó ´Þ¶óÁú ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¿¹»óÇØ¾àȯ±Þ±Ý ¿¹½Ã [±âÁØ:20³â³³,20³â¸¸±â(°»½ÅÁ¾·á:100¼¼), ¿ù³³, ¸¸±âÀϺÎȯ±ÞÇü, 40¼¼ ³²ÀÚ, ¿ùº¸Çè·á 20,800¿ø, »óÇØ1±Þ£Ý (´ÜÀ§: ¿ø) °æ°ú±â°£ ³³ÀÔº¸Çè·á | ¿¹»óÇØ¾àȯ±Þ±Ý | °ø½ÃÀÌÀ² | Æò±Õ°ø½ÃÀÌÀ² | ÃÖÀúº¸ÁõÀÌÀ² | ¿¹»óÇØ¾àȯ±Þ±Ý | ȯ±Þ·ü | ¿¹»óÇØ¾àȯ±Þ±Ý | ȯ±Þ·ü | ¿¹»óÇØ¾àȯ±Þ±Ý | ȯ±Þ·ü | 1³â/ 249,600 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 3³â/ 748,800 | 78,643 | 10.50% | 78,643 | 10.50% | 78,643 | 10.50% | 5³â/ 1,248,000 | 315,785 | 25.30% | 315,785 | 25.30% | 315,785 | 25.30% | 10³â/ 2,496,000 | 665,536 | 26.66% | 665,536 | 26.66% | 665,477 | 26.66% | 20³â/ 4,992,000 | 2,020 | 0.04% | 2,020 | 0.04% | 1,767 | 0.04% | ¸¸±â/ 4,992,000 | 2,021 | 0.04% | 2,021 | 0.04% | 1,767 | 0.04% |
¿¹»óÇØ¾àȯ±Þ±Ý ¿¹½Ã [±âÁØ:20³â³³,20³â¸¸±â(°»½ÅÁ¾·á:100¼¼), ¿ù³³, ¸¸±âÀϺÎȯ±ÞÇü, 30¼¼ ³²ÀÚ, ¿ùº¸Çè·á 20,000¿ø, »óÇØ1±Þ£Ý (´ÜÀ§: ¿ø) °æ°ú±â°£ ³³ÀÔº¸Çè·á | ¿¹»óÇØ¾àȯ±Þ±Ý | °ø½ÃÀÌÀ² | Æò±Õ°ø½ÃÀÌÀ² | ÃÖÀúº¸ÁõÀÌÀ² | ¿¹»óÇØ¾àȯ±Þ±Ý | ȯ±Þ·ü | ¿¹»óÇØ¾àȯ±Þ±Ý | ȯ±Þ·ü | ¿¹»óÇØ¾àȯ±Þ±Ý | ȯ±Þ·ü | 1³â/ 240,000 | 17,949 | 7.48% | 17,949 | 7.48% | 17,288 | 7.20% | 3³â/ 720,000 | 263,589 | 36.61% | 263,589 | 36.61% | 257,828 | 35.81% | 5³â/ 1,200,000 | 588,796 | 49.07% | 588,796 | 49.07% | 572,729 | 47.73% | 10³â/ 2,400,000 | 1,318,315 | 54.93% | 1,318,315 | 54.93% | 1,252,046 | 52.17% | 20³â/ 4,800,000 | 2,277,068 | 47.44% | 2,277,068 | 47.44% | 1,991,465 | 41.49% | ¸¸±â/ 4,800,000 | 2,277,179 | 47.44% | 2,277,179 | 47.44% | 1,991,493 | 41.49% |
¿¹»óÇØ¾àȯ±Þ±Ý ¿¹½Ã [±âÁØ:20³â³³,20³â¸¸±â(°»½ÅÁ¾·á:100¼¼), ¿ù³³, ¸¸±âÀϺÎȯ±ÞÇü, 50¼¼ ³²ÀÚ, ¿ùº¸Çè·á 44,680¿ø, »óÇØ1±Þ£Ý (´ÜÀ§: ¿ø) °æ°ú±â°£ ³³ÀÔº¸Çè·á | ¿¹»óÇØ¾àȯ±Þ±Ý | °ø½ÃÀÌÀ² | Æò±Õ°ø½ÃÀÌÀ² | ÃÖÀúº¸ÁõÀÌÀ² | ¿¹»óÇØ¾àȯ±Þ±Ý | ȯ±Þ·ü | ¿¹»óÇØ¾àȯ±Þ±Ý | ȯ±Þ·ü | ¿¹»óÇØ¾àȯ±Þ±Ý | ȯ±Þ·ü | 1³â/ 536,160 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 3³â/ 1,608,480 | 189,029 | 11.75% | 189,029 | 11.75% | 189,029 | 11.75% | 5³â/ 2,680,800 | 733,880 | 27.38% | 733,880 | 27.38% | 733,878 | 27.38% | 10³â/ 5,361,600 | 1,500,929 | 27.99% | 1,500,929 | 27.99% | 1,500,921 | 27.99% | 20³â/ 10,723,200 | 289 | 0.00% | 289 | 0.00% | 252 | 0.00% | ¸¸±â/ 10,723,200 | 289 | 0.00% | 289 | 0.00% | 252 | 0.00% |
¿¹»óÇØ¾àȯ±Þ±Ý ¿¹½Ã [±âÁØ:20³â³³,20³â¸¸±â(°»½ÅÁ¾·á:100¼¼), ¿ù³³, ¸¸±âÀϺÎȯ±ÞÇü, 30¼¼ ¿©ÀÚ, ¿ùº¸Çè·á 20,000¿ø, »óÇØ1±Þ£Ý (´ÜÀ§: ¿ø) °æ°ú±â°£ ³³ÀÔº¸Çè·á | ¿¹»óÇØ¾àȯ±Þ±Ý | °ø½ÃÀÌÀ² | Æò±Õ°ø½ÃÀÌÀ² | ÃÖÀúº¸ÁõÀÌÀ² | ¿¹»óÇØ¾àȯ±Þ±Ý | ȯ±Þ·ü | ¿¹»óÇØ¾àȯ±Þ±Ý | ȯ±Þ·ü | ¿¹»óÇØ¾àȯ±Þ±Ý | ȯ±Þ·ü | 1³â/ 240,000 | 18,993 | 7.91% | 18,993 | 7.91% | 18,362 | 7.65% | 3³â/ 720,000 | 264,788 | 36.78% | 264,788 | 36.78% | 259,289 | 36.01% | 5³â/ 1,200,000 | 605,916 | 50.49% | 605,916 | 50.49% | 590,582 | 49.22% | 10³â/ 2,400,000 | 1,314,394 | 54.77% | 1,314,394 | 54.77% | 1,251,149 | 52.13% | 20³â/ 4,800,000 | 2,173,158 | 45.27% | 2,173,158 | 45.27% | 1,900,588 | 39.60% | ¸¸±â/ 4,800,000 | 2,173,265 | 45.28% | 2,173,265 | 45.28% | 1,900,614 | 39.60% |
¿¹»óÇØ¾àȯ±Þ±Ý ¿¹½Ã [±âÁØ:20³â³³,20³â¸¸±â(°»½ÅÁ¾·á:100¼¼), ¿ù³³, ¸¸±âÀϺÎȯ±ÞÇü, 40¼¼ ¿©ÀÚ, ¿ùº¸Çè·á 20,000¿ø, »óÇØ1±Þ£Ý (´ÜÀ§: ¿ø) °æ°ú±â°£ ³³ÀÔº¸Çè·á | ¿¹»óÇØ¾àȯ±Þ±Ý | °ø½ÃÀÌÀ² | Æò±Õ°ø½ÃÀÌÀ² | ÃÖÀúº¸ÁõÀÌÀ² | ¿¹»óÇØ¾àȯ±Þ±Ý | ȯ±Þ·ü | ¿¹»óÇØ¾àȯ±Þ±Ý | ȯ±Þ·ü | ¿¹»óÇØ¾àȯ±Þ±Ý | ȯ±Þ·ü | 1³â/ 240,000 | 3,518 | 1.47% | 3,518 | 1.47% | 3,329 | 1.39% | 3³â/ 720,000 | 67,607 | 9.39% | 67,607 | 9.39% | 65,967 | 9.16% | 5³â/ 1,200,000 | 234,610 | 19.55% | 234,610 | 19.55% | 230,038 | 19.17% | 10³â/ 2,400,000 | 555,282 | 23.14% | 555,282 | 23.14% | 536,424 | 22.35% | 20³â/ 4,800,000 | 647,993 | 13.50% | 647,993 | 13.50% | 566,718 | 11.81% | ¸¸±â/ 4,800,000 | 648,025 | 13.50% | 648,025 | 13.50% | 566,726 | 11.81% |
¿¹»óÇØ¾àȯ±Þ±Ý ¿¹½Ã [±âÁØ:20³â³³,20³â¸¸±â(°»½ÅÁ¾·á:100¼¼), ¿ù³³, ¸¸±âÀϺÎȯ±ÞÇü, 50¼¼ ¿©ÀÚ, ¿ùº¸Çè·á 23,230¿ø, »óÇØ1±Þ£Ý (´ÜÀ§: ¿ø) °æ°ú±â°£ ³³ÀÔº¸Çè·á | ¿¹»óÇØ¾àȯ±Þ±Ý | °ø½ÃÀÌÀ² | Æò±Õ°ø½ÃÀÌÀ² | ÃÖÀúº¸ÁõÀÌÀ² | ¿¹»óÇØ¾àȯ±Þ±Ý | ȯ±Þ·ü | ¿¹»óÇØ¾àȯ±Þ±Ý | ȯ±Þ·ü | ¿¹»óÇØ¾àȯ±Þ±Ý | ȯ±Þ·ü | 1³â/ 278,760 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 3³â/ 836,280 | 3,022 | 0.36% | 3,022 | 0.36% | 3,022 | 0.36% | 5³â/ 1,393,800 | 140,606 | 10.09% | 140,606 | 10.09% | 140,583 | 10.09% | 10³â/ 2,787,600 | 352,645 | 12.65% | 352,645 | 12.65% | 352,553 | 12.65% | 20³â/ 5,575,200 | 3,175 | 0.06% | 3,175 | 0.06% | 2,777 | 0.05% | ¸¸±â/ 5,575,200 | 3,175 | 0.06% | 3,175 | 0.06% | 2,777 | 0.05% |
¡Ø »ó±â ¿¹½ÃµÈ ÇØ¾àȯ±Þ±ÝÀº °¡ÀÔÀÏÀÚ, º¸Çè·á ½ÇÁ¦³³ÀÔÀÏÀÚ, ÀϺδ㺸 ¼Ò¸ê, °è¾àº¯°æ µî¿¡ µû¶ó º¯µ¿µÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ³³ÀÔº¸Çè·áº¸´Ù Àû°Å³ª ¾øÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¡Ø ¿¹½ÃµÈ ÇØ¾àȯ±Þ±Ý ¶Ç´Â ¸¸±âº¸Çè±Ý µîÀÌ ¹Ì·¡ÀÇ ¼öÀÍÀ» º¸ÀåÇÏ´Â °ÍÀº ¾Æ´Õ´Ï´Ù.
¡Ø »ó±â¿¹½Ã±Ý¾× Áß °ø½ÃÀÌÀ² ¿¹»óÇØ¾àȯ±Þ±ÝÀº 2025³â 04¿ù ÇöÀç 1.80%·Î °è»êÇÑ ±Ý¾×À̰í, Æò±Õ°ø½ÃÀÌÀ² ¿¹»óÇØ¾àȯ±Þ±ÝÀº 1.80%(Æò±Õ°ø½ÃÀÌÀ²Àº 2025³â 04¿ù ÇöÀç 2.75%À̳ª, ÆÇ¸Å½ÃÁ¡ÀÇ °ø½ÃÀÌÀ² 1.80%À» Çѵµ·Î ÇÔ)¸¦ ±âÁØÀ¸·Î °è»êÇÑ ±Ý¾×À̸ç, ½ÇÁ¦ ÇØÁö½Ã °ø½ÃÀÌÀ²À» Àû¿ëÇϰí, °ø½ÃÀÌÀ² º¯µ¿¿¡ µû¶ó ÇØ¾àȯ±Þ±ÝÀÌ ´Þ¶óÁú ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. *Æò±Õ°ø½ÃÀÌÀ²Àº ÇØ´ç»óǰÀÇ °ø½ÃÀÌÀ²À» Çѵµ·Î ÇÕ´Ï´Ù. *Æò±Õ°ø½ÃÀÌÀ²Àº °¨µ¶¿øÀå(°¨µ¶±ÔÁ¤ Á¦1-2Á¶Á¦13È£)ÀÌ Á¤ÇÏ´Â ¹Ù¿¡ µû¶ó »êÁ¤ÇÑ Àüü º¸Çèȸ»ç °ø½ÃÀÌÀ²ÀÇ Æò±ÕÀ¸·Î Àü³âµµ 8¿ù¸» ±âÁØ Á÷Àü 12¿ù°£ º¸Çèȸ»ç Æò±Õ°ø½ÃÀÌÀ²ÀÌ¸ç ÆÇ¸Å½ÃÁ¡ÀÇ °ø½ÃÀÌÀ²À» Çѵµ·Î ÇÕ´Ï´Ù.
¡Ø »ó±â ÃÖÀúº¸ÁõÀÌÀ²Àº 0.50%À» ±âÁØÀ¸·Î »êÃâÇÑ ±Ý¾×ÀÔ´Ï´Ù. ¡Ø ¼ÕÇØº¸ÇèÀº ÀºÇàÀÇ ÀúÃà°ú´Â ´Þ¸® À§Ç躸Àå°ú ÀúÃà±â´ÉÀ» °âÇÑ Á¦µµ·Î¼ º¸Çè°è¾àÀÚ°¡ ³³ÀÔÇÑ º¸Çè·á Áß ÀϺδ ºÒÀÇÀÇ »ç°í¸¦ ´çÇÑ º¸Çè°è¾àÀÚ¿¡°Ô Áö±ÞµÇ´Â º¸Çè±ÝÀÇ Àç¿øÀ¸·Î, ¶Ç ´Ù¸¥ ÀϺδ º¸Çèȸ»ç ¿î¿µ¿¡ ÇÊ¿äÇÑ »ç¾÷°æºñ·Î »ç¿ëµÇ¹Ç·Î ÁßµµÇØÁö½Ã Áö±ÞµÇ´Â ÇØ¾àȯ±Þ±ÝÀº ³³ÀÔÇÑ º¸Çè·áº¸´Ù Àû°Å³ª ¾øÀ» ¼öµµ ÀÖ½À´Ï´Ù.
¡Ø »ó±â ¿¹½ÃµÈ ÇØ¾àȯ±ÞÀº ÁßµµÀÎÃâ ¿©ºÎ¿¡ µû¶ó º¯µ¿µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |